振动杯式研磨仪VM系列是格瑞德曼公司旗舰产品,主要用于光谱分析的样品制备。该仪器适合对样品进行快速且无损失地精细研磨,制备达到分析级别精细度的样品。可对中硬性、硬性、脆性、纤维质样品在干燥状态下进行制样处理(即干磨)。采用紧凑的落地设计,不仅节省了空间,而且方便放置,考虑到整机移动问题,我们专门为振动杯式研磨仪底部装有方便移动的脚轮。
振动式研磨仪以其优的振动技术,为研磨领域带来了革命性的突破。它通过高频振动产生的强大冲击力,使物料在极短时间内达到高效、均匀的研磨效果。
与传统的研磨方式相比,振动式研磨仪具有更高的研磨效率和更好的研磨效果。其设计精巧,操作简便,能够轻松应对各种复杂物料,满足不同领域的研磨需求。
此外,振动式研磨仪还注重节能环保。它采用先进的能量转换技术,将振动能量高效地转化为研磨力,减少能源消耗。同时,其密封性能良好,有效防止物料泄漏,保护环境安全。
振动式研磨仪以其高效、环保、易操作的特点,成为研磨领域的新宠。随着技术的不断进步此研磨仪将在更多领域展现其优性能,推动研磨技术的持续创新与发展。
工作原理
VM系列通过压力、冲击和摩擦达到粉碎效果。快速压紧装置将研磨套件牢牢地固定在振动底盘上面。通过传动,振动底盘产生剧烈的三维振动模式,使得研磨套件之间产生相当大的撞击力、摩擦力和碾压力,并集中作用在样品上,进而使样品在极短的时间内被粉末化。
产品应用
样品性质:中硬性、硬性、脆性、纤维性样品
典型样品:氧化物陶瓷、玻璃、水泥、石灰渣、混凝土、土壤、铺路石、炉渣、煤、焦炭、刚玉、矿石
性能优点
○ 紧凑的、节省空间的落地型仪器设计
○ 样品处理量大,单次处理量可达1.8千克
○ zui终出样尺寸小 (d95 <75微米)
○ 气动紧固装置,安全快捷
○ 安全保护门锁设计,使用安全
○ *的助力辅助装置,方便研磨杯的移动
○ 可配五种体积研磨杯
○ 强力马达2.2千瓦功率,比同类产品高出30%的破碎效率
振动式研磨仪保养表格如下,用于记录保养的项目、周期以及相关的注意事项:
保养项目 | 保养周期 | 保养内容 | 注意事项 |
机身清洁 | 每次使用后 | 清除机身上的灰尘、污垢和研磨残留物 | 使用柔软、无绒的布擦拭,避免使用化学清洁剂 |
震动机构检查 | 每日 | 检查震动机构是否平稳运行,无异常声音 | 如发现异常,及时停机检查并修复 |
电气元件检查 | 每周 | 检查电源线和插头是否完好,电气元件无损坏 | 如发现破损或老化,及时更换 |
滑动部件润滑 | 每月 | 对滑动部件(如轴承、导轨等)进行润滑 | 使用润滑油,避免过量或不足 |
紧固螺丝检查 | 每月 | 检查各紧固螺丝是否松动 | 如发现松动,及时拧紧 |
研磨介质更换 | 根据磨损情况 | 检查研磨介质的磨损情况,必要时更换 | 更换时确保新研磨介质与仪器匹配 |
容器和防护装置检查 | 每季度 | 检查研磨容器和防护装置是否完好,无损坏 | 如发现损坏,及时更换 |
控制系统校准 | 每年 | 对控制系统进行校准,确保准确性和稳定性 | 根据厂家提供的校准方法进行操作 |
振动式研磨仪操作表格,用于概括主要的操作步骤和注意事项:
步骤序号 | 操作内容 | 注意事项 |
1 | 检查设备状态 | 确保设备完好无损,各部件齐全,电源稳定 |
2 | 放置研磨物料 | 将待研磨的物料放入研磨容器中,注意分布均匀 |
3 | 设置参数 | 根据研磨需求,设置合适的振动频率、振幅和处理时间 |
4 | 启动设备 | 打开电源开关,启动振动式研磨仪 |
5 | 监控研磨过程 | 观察研磨情况,确保物料研磨均匀,不出现堵塞或溢出 |
6 | 调整参数 | 根据需要,适时调整振动频率、振幅等参数,以获得最佳研磨效果 |
7 | 结束研磨 | 达到预设的研磨时间或研磨效果后,关闭设备电源开关 |
8 | 清理设备 | 清理研磨容器和设备表面,保持设备清洁 |
9 | 维护设备 | 定期检查设备状态,如有问题及时维修或更换部件 |
振动式研磨仪使用注意事项的表格:
序号 | 注意事项 | 详细说明 |
1 | 机器准备 | 确保振动式研磨仪处于良好状态,检查各部件是否完好,如磨盘、磨料等。 |
2 | 安全防护 | 佩戴适当的防护装备,如安全眼镜、手套等,避免飞溅物伤害。 |
3 | 供电与接地 | 检查电源是否正常,并确保机器可靠接地,防止漏电或触电。 |
4 | 样品准备 | 确保样品干燥,避免含水过多影响研磨效果。检查样品的均匀性和粒度分布。 |
5 | 参数设置 | 根据实验需求,合理设置振动频率、振幅和处理时间等参数。 |
6 | 样品装载 | 将样品均匀放置在研磨容器中,注意样品的量和分布,避免过多或过少。 |
7 | 监控与调整 | 研磨过程中,定期检查研磨效果,及时调整参数或磨料,确保达到预期效果。 |
8 | 研磨剂与冲洗 | 根据需要加入研磨剂,并定期使用水或其他液体冲洗样品,去除磨屑和杂质。 |
9 | 异常情况处理 | 如发现异常声音、振动或异味,应立即停止机器,检查原因并进行维修。 |
10 | 机器清洁与维护 | 研磨结束后,清理研磨容器和机器表面,保持清洁。定期对机器进行润滑和保养,延长使用寿命。 |
11 | 操作规范 | 遵循操作手册中的指引,确保操作正确无误。对于新手,应进行必要的培训和指导。 |
12 | 环境要求 | 保持研磨仪周围环境干燥、清洁,避免潮湿、多尘或高温环境。 |
技术参数
进样尺寸 | <25毫米 |
出样尺寸 | <75微米 |
转速 | 910转/分 |
研磨时间 | 00:00:01-99:59:59 (时/分/秒) |
批次处理样品 | 1份、3份 |
批次处理量 | 20-1600克 |
研磨套件容量 | 500 毫升、800 毫升、1000 毫升、2000 毫升 |
研磨套件材质 | 硬质钢、碳化钨(只限于500毫升和800 毫升)、高锰钢 |
额定功率 | 2.2千瓦 |
额定电压 | 380伏/50赫兹(三相交流电) |
仪器尺寸(横*纵*高) | 1040*670*1300 毫米 |
包装尺寸(横*纵*高) | 1332*1032*1620 毫米 |
仪器重量 | 300千克 |